コムズホーム株式会社|東大阪と東成区を中心としたマンション・一戸建ての購入・売却ならお任せください > 物件一覧 > 東大阪市岸田堂南町 ★角地★平成22年建築 > 物件詳細
平成22年建築の4LDK!角地はやっぱり日当り良好!収納豊富もうれしいポイント!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 大阪府東大阪市岸田堂南町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 103.09㎡(31.18坪) |
価格 | 3,280万円 | ||
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 73.26㎡(22.16坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | -/- | 接道状況 | - |
建ぺい率/容積率 | -/- | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | - | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 2010年 1月 (築14年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 88296880 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月20日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
東大阪市岸田堂南町 ★角地★平成22年建築に関するこだわり条件から探す
東大阪市の町名から探す