コムズホーム株式会社|東大阪と東成区を中心としたマンション・一戸建ての購入・売却ならお任せください > 物件一覧 > シャルマンコーポ小阪 ★最上階・南向き > 物件詳細
最上階、南向き物件です!河内小阪駅から徒歩7分の生活至便な物件です!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 大阪府東大阪市菱屋西6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK | ||
専有面積/バルコニー面積 | 56.06㎡/- | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 1,580万円 | ||
管理費 | 9,220円 | ||
修繕積立金 | 13,410円 | 修繕積立基金 | - |
権利金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | 近隣商業/第一種住居 | 地勢 | - |
種別/構造 | 中古マンション/鉄骨鉄筋コンクリート | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 1984年 4月 (築41年) | ||
所在階/階建 | 8階/8階建 地下1階 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | 日勤 | 管理会社 | 東洋コミュニティサービス |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 空家 |
引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 91964600 | 取引条件の有効期限 | 2025年04月10日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
シャルマンコーポ小阪 ★最上階・南向きに関するこだわり条件から探す